Tableau de comparaison du nombre de mailles et de l'ouverture pour les grillages à armure toile hollandaise

发布时间:19 mars 2026 分类:BlogsWire Mesh Wiki 浏览量:98

Treillis métallique à armure toile
Modèle de filtreNombre de mailles (chaîne × trame)Diamètre du fil (chaîne × trame)Ouverture (μm)Poids par m² (kg)
32#8 x 620,63 mm x 0,45 mm3005.42
40#10 x 790,50 mm x 0,355 mm2503.16
48#12 x 640,58 mm x 0,40 mm2802.9
55#14 x 880,40 mm x 0,30 mm1802.54
76#19 x 1400,315 mm x 0,20 mm1401.88
80#20 x 3000,35 mm x 0,20 mm-3.6
95#24 x 1100,355 mm x 0,25 mm1202.45
100#25 x 1400,28 mm x 0,20 mm1001.95
120#30 x 1500,25 mm x 0,18 mm801.68
140#35 x 1750,224 mm x 0,16 mm711.52
160#40 x 2000,20 mm x 0,14 mm601.40
180#45 x 2500,16 mm x 0,112 mm561.09
200#50 x 2500,14 mm x 0,11 mm531.04
220#55.5 x 2800,14 mm x 0,10 mm500.92
240#65 x 3300,11 mm x 0,08 mm360.71
280#(1)70 x 3500,11 mm x 0,08 mm350.72
280#(2)70 x 3850,11 mm x 0,07 mm320.75
300#78 x 7000,11 mm x 0,08 mm301.39
315#(1)80 x 4000,10 mm x 0,065 mm400.62
315#(2)80 x 6000,10 mm x 0,06 mm-0.74
315#(3)80 x 8000,15 mm x 0,04 mm-0.77
320#81 x 7800,10 mm x 0,07 mm301.22
354#90 x 5500,12 mm x 0,05-0.667
Largeur : 1-1,6 m
WhatsAppLinkedInFacebookXRedditE-mail