جدول مقارنة عدد الشبكات وفتحة الفتحة للشبكة السلكية ذات النسج الهولندي العادي
̄ ̄ ̄ ̄19 مارس 2026 分类 :المدونات、ويكي الشبكات السلكية 浏览 :96
| شبكة سلكية ذات نسج هولندي سادة | ||||
| نموذج التصفية | عدد الشبكات (السداة × اللحمة) | قطر السلك (السداة × اللحمة) | فتحة العدسة (ميكرومتر) | الوزن لكل متر مربع (كجم) |
| 32# | 8 x 62 | 0.63 مم × 0.45 مم | 300 | 5.42 |
| 40# | 10 x 79 | 0.50 مم × 0.355 مم | 250 | 3.16 |
| 48# | 12 x 64 | 0.58 مم × 0.40 مم | 280 | 2.9 |
| 55# | 14 x 88 | 0.40 مم × 0.30 مم | 180 | 2.54 |
| 76# | 19 x 140 | 0.315 مم × 0.20 مم | 140 | 1.88 |
| 80# | 20 x 300 | 0.35 مم × 0.20 مم | - | 3.6 |
| 95# | 24 x 110 | 0.355 مم × 0.25 مم | 120 | 2.45 |
| 100# | 25 x 140 | 0.28 مم × 0.20 مم | 100 | 1.95 |
| 120# | 30 x 150 | 0.25 مم × 0.18 مم | 80 | 1.68 |
| 140# | 35 x 175 | 0.224 مم × 0.16 مم | 71 | 1.52 |
| 160# | 40 x 200 | 0.20 مم × 0.14 مم | 60 | 1.40 |
| 180# | 45 x 250 | 0.16 مم × 0.112 مم | 56 | 1.09 |
| 200# | 50 x 250 | 0.14 مم × 0.11 مم | 53 | 1.04 |
| 220# | 55.5 x 280 | 0.14 مم × 0.10 مم | 50 | 0.92 |
| 240# | 65 x 330 | 0.11 مم × 0.08 مم | 36 | 0.71 |
| 280#(1) | 70 x 350 | 0.11 مم × 0.08 مم | 35 | 0.72 |
| 280#(2) | 70 x 385 | 0.11 مم × 0.07 مم | 32 | 0.75 |
| 300# | 78 x 700 | 0.11 مم × 0.08 مم | 30 | 1.39 |
| 315#(1) | 80 x 400 | 0.10 مم × 0.065 مم | 40 | 0.62 |
| 315#(2) | 80 x 600 | 0.10 مم × 0.06 مم | - | 0.74 |
| 315#(3) | 80 x 800 | 0.15 مم × 0.04 مم | - | 0.77 |
| 320# | 81 x 780 | 0.10 مم × 0.07 مم | 30 | 1.22 |
| 354# | 90 x 550 | 0.12 مم × 0.05 | - | 0.667 |
| العرض: 1-1.6 م | ||||

