جدول مقارنة عدد الشبكات وفتحة الفتحة للشبكة السلكية ذات النسج الهولندي العادي

发布时间:مارس 19, 2026 分类:المدونةويكي الشبكات السلكية 浏览量:26

Plain Dutch Weave Wire Mesh
Filter ModelMesh Count (Warp × Weft)Wire Diameter (Warp × Weft)Aperture (μm)Weight per m² (kg)
32#8 x 620.63mm x 0.45mm3005.42
40#10 x 790.50mm x 0.355mm2503.16
48#12 x 640.58mm x 0.40mm2802.9
55#14 x 880.40mm x 0.30mm1802.54
76#19 x 1400.315mm x 0.20mm1401.88
80#20 x 3000.35mm x 0.20mm-3.6
95#24 x 1100.355mm x 0.25mm1202.45
100#25 x 1400.28mm x 0.20mm1001.95
120#30 x 1500.25mm x 0.18mm801.68
140#35 x 1750.224mm x 0.16mm711.52
160#40 x 2000.20mm x 0.14mm601.40
180#45 x 2500.16mm x 0.112mm561.09
200#50 x 2500.14mm x 0.11mm531.04
220#55.5 x 2800.14mm x 0.10mm500.92
240#65 x 3300.11mm x 0.08mm360.71
280#(1)70 x 3500.11mm x 0.08mm350.72
280#(2)70 x 3850.11mm x 0.07mm320.75
300#78 x 7000.11mm x 0.08mm301.39
315#(1)80 x 4000.10mm x 0.065mm400.62
315#(2)80 x 6000.10mm x 0.06mm-0.74
315#(3)80 x 8000.15mm x 0.04mm-0.77
320#81 x 7800.10mm x 0.07mm301.22
354#90 x 5500.12mm x 0.05-0.667
Width: 1-1.6m
واتسابلينكد إنفيسبوكXريديتالبريد الإلكتروني